|
|
| MOQ: | 30.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Film EPE + bungkus PE + palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam waktu 45 hari, tergantung pada cadangan bahan baku |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 30000 kg per minggu |
| S/N | Titik pengujian | Satuan | Standar | Nilai | Metode pengujian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketebalan | μm | 50 ± 2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | Warna | - | ΔE ≤ 3 | Baiklah. | GB/T 3979 |
| 3 | Kekuatan tarik | MD Mpa | ≥ 180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| TD Mpa | ≥ 190 | 196 | |||
| 4 | Modulus Elastisitas | MD Mpa | / | 4144 | GB/T 1040.3 |
| TD Mpa | / | 4230 | |||
| 5 | Elongasi @ istirahat | MD % | ≤ 200 | 148 | GB/T 1040.3 |
| TD % | ≤ 200 | 139 | |||
| 6 | Penyusutan Termal | MD % | ≤ 1.5 | 0.96 | 150°C/30 menit 200°C/10 menit |
| TD % | ≤ 0.0 | 0.00 | |||
| 7 | Koefisien gesekan | F/M-US % | ≤ 0.65 | 0.5 | GB/T 10006 |
| F/M-UK % | ≤ 0.50 | 0.3 | |||
| 8 | Kabut | % | ≤ 5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | Cahaya | % | ≥ 86 | 89.4 | GB/T2410 |
| 10 | Glossiness | % | ≥ 100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | Menghilangkan Ketegangan | mN/m | ≥ 50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | Kekuatan pelepasan | Gf/25mm bagian dalam | 3-5 | 4 | GB/T 25256 |
| Bagian luar | 10-15 | 12 | |||
| 13 | Tingkat Adhesi berikutnya | % dalam | ≥ 85 | 90 | GB/T 25256 |
| % luar | ≥ 85 | 92 |

|
|
| MOQ: | 30.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Film EPE + bungkus PE + palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam waktu 45 hari, tergantung pada cadangan bahan baku |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 30000 kg per minggu |
| S/N | Titik pengujian | Satuan | Standar | Nilai | Metode pengujian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketebalan | μm | 50 ± 2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | Warna | - | ΔE ≤ 3 | Baiklah. | GB/T 3979 |
| 3 | Kekuatan tarik | MD Mpa | ≥ 180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| TD Mpa | ≥ 190 | 196 | |||
| 4 | Modulus Elastisitas | MD Mpa | / | 4144 | GB/T 1040.3 |
| TD Mpa | / | 4230 | |||
| 5 | Elongasi @ istirahat | MD % | ≤ 200 | 148 | GB/T 1040.3 |
| TD % | ≤ 200 | 139 | |||
| 6 | Penyusutan Termal | MD % | ≤ 1.5 | 0.96 | 150°C/30 menit 200°C/10 menit |
| TD % | ≤ 0.0 | 0.00 | |||
| 7 | Koefisien gesekan | F/M-US % | ≤ 0.65 | 0.5 | GB/T 10006 |
| F/M-UK % | ≤ 0.50 | 0.3 | |||
| 8 | Kabut | % | ≤ 5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | Cahaya | % | ≥ 86 | 89.4 | GB/T2410 |
| 10 | Glossiness | % | ≥ 100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | Menghilangkan Ketegangan | mN/m | ≥ 50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | Kekuatan pelepasan | Gf/25mm bagian dalam | 3-5 | 4 | GB/T 25256 |
| Bagian luar | 10-15 | 12 | |||
| 13 | Tingkat Adhesi berikutnya | % dalam | ≥ 85 | 90 | GB/T 25256 |
| % luar | ≥ 85 | 92 |
