|
|
| MOQ: | 30.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Standar ekspor, film EPE + Bungkus PE + Palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | dalam 20 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 80000kg per minggu |
| No. | Item Uji | Standar Uji | Spesifikasi | Data Terukur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penampilan | Visual | Tidak ada gelembung udara / noda / kerusakan / kotoran | Data terukur (Ref.) |
| 2 | Ukuran |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Lebar: 1000 -0+6 mm Ketebalan: 0,120 ± 8% mm |
1004 mm 0,116 mm |
| 3 | Tegangan Maks. (N/50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | Perbedaan warna | GB/T 3979-2008 | Colorimeter △E < 3 | ok |
| 5 | Perpanjangan saat putus (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | Tegangan Permukaan (Perlakuan Corona) | GB/T 14216-2008 | Nilai Dyne ≥42 dyne | 48 |
|
|
| MOQ: | 30.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Standar ekspor, film EPE + Bungkus PE + Palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | dalam 20 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 80000kg per minggu |
| No. | Item Uji | Standar Uji | Spesifikasi | Data Terukur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penampilan | Visual | Tidak ada gelembung udara / noda / kerusakan / kotoran | Data terukur (Ref.) |
| 2 | Ukuran |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Lebar: 1000 -0+6 mm Ketebalan: 0,120 ± 8% mm |
1004 mm 0,116 mm |
| 3 | Tegangan Maks. (N/50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | Perbedaan warna | GB/T 3979-2008 | Colorimeter △E < 3 | ok |
| 5 | Perpanjangan saat putus (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | Tegangan Permukaan (Perlakuan Corona) | GB/T 14216-2008 | Nilai Dyne ≥42 dyne | 48 |