|
|
| MOQ: | 10.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Film EPE + kantong PE + Palet kayu yang diproses |
| Periode pengiriman: | dalam 20 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 120.000 kg per minggu |
Film uretan termoplastik 40 μm yang dirancang untuk pelapis perangkat medis, tirai bedah, gaun, kemasan medis, dan aplikasi pembalut luka.
| Titik pengujian | Standar pengujian | Satuan | Parameter | Hasil pengujian |
|---|---|---|---|---|
| Lebar | Tapeline | mm | 1400±3 | 1400 |
| Ketebalan | ASTM D3767 | mm | 0.40±0.015 | 0.40 |
| Permukaan | Di bawah sumber cahaya D65, dibandingkan dengan sampel standar secara visual | / | Kedua belah pihak: Matt | Matt. |
| Warna | / | / | Warna alami tanpa perbedaan warna yang jelas | Natural. |
| Kekerasan | ASTM D2240 | Pantai A | 85 ± 3 | 85 |
| Kepadatan | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2±0.03 | 1.2 |
| Kekuatan tarik | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: > 50 MD: > 50 | CD: 52,21 MD: 52.82 |
| 100% modul tarik | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6.23 MD: 6.50 |
| 300% modul tarik | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12.30 MD: 13.37 |
| Elongasi @ istirahat | ASTM D 412/Die C | % | CD: > 600 MD: > 600 | CD: 692 MD: 666 |
| Kekuatan merobek | ASTM D 624 | KN/m | CD: > 80 MD: > 80 | CD: 98.60 MD: 92.58 |
| Peringkat tahan api | GB/T 8410 | Kelas | A-0 | A-0 |
|
|
| MOQ: | 10.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Film EPE + kantong PE + Palet kayu yang diproses |
| Periode pengiriman: | dalam 20 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 120.000 kg per minggu |
Film uretan termoplastik 40 μm yang dirancang untuk pelapis perangkat medis, tirai bedah, gaun, kemasan medis, dan aplikasi pembalut luka.
| Titik pengujian | Standar pengujian | Satuan | Parameter | Hasil pengujian |
|---|---|---|---|---|
| Lebar | Tapeline | mm | 1400±3 | 1400 |
| Ketebalan | ASTM D3767 | mm | 0.40±0.015 | 0.40 |
| Permukaan | Di bawah sumber cahaya D65, dibandingkan dengan sampel standar secara visual | / | Kedua belah pihak: Matt | Matt. |
| Warna | / | / | Warna alami tanpa perbedaan warna yang jelas | Natural. |
| Kekerasan | ASTM D2240 | Pantai A | 85 ± 3 | 85 |
| Kepadatan | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2±0.03 | 1.2 |
| Kekuatan tarik | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: > 50 MD: > 50 | CD: 52,21 MD: 52.82 |
| 100% modul tarik | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6.23 MD: 6.50 |
| 300% modul tarik | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12.30 MD: 13.37 |
| Elongasi @ istirahat | ASTM D 412/Die C | % | CD: > 600 MD: > 600 | CD: 692 MD: 666 |
| Kekuatan merobek | ASTM D 624 | KN/m | CD: > 80 MD: > 80 | CD: 98.60 MD: 92.58 |
| Peringkat tahan api | GB/T 8410 | Kelas | A-0 | A-0 |