| MOQ: | 30.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Film EPE + bungkus PE + palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | dalam 20 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 50.000 kg per minggu |
| Titik pengujian | Jangkauan | Standar pengujian | |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | Rata-rata. | 50 μm | GB/T 6672 |
| Max. Apa yang terjadi? | ≤ 54 | ||
| Min. | ≥ 46 | ||
| Lebar | Rata-rata. | 1090 ± 3 mm | GB/T 6673 |
| Kekuatan tarik | MD | ≥20 MPa | GB/T 1040.3 |
| TD | ≤ 15 MPa | ||
| Elongasi @ Break | MD | ≤ 300% | GB/T 1040.3 |
| TD | ≤ 300% | ||
| Menghilangkan Ketegangan | - | ≥ 38 mM/m | GB/T 14216 |


| MOQ: | 30.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Film EPE + bungkus PE + palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | dalam 20 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 50.000 kg per minggu |
| Titik pengujian | Jangkauan | Standar pengujian | |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | Rata-rata. | 50 μm | GB/T 6672 |
| Max. Apa yang terjadi? | ≤ 54 | ||
| Min. | ≥ 46 | ||
| Lebar | Rata-rata. | 1090 ± 3 mm | GB/T 6673 |
| Kekuatan tarik | MD | ≥20 MPa | GB/T 1040.3 |
| TD | ≤ 15 MPa | ||
| Elongasi @ Break | MD | ≤ 300% | GB/T 1040.3 |
| TD | ≤ 300% | ||
| Menghilangkan Ketegangan | - | ≥ 38 mM/m | GB/T 14216 |

