| MOQ: | 10.000 meter persegi |
| Kemasan Standar: | Film pembungkus PE, film gelembung, palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam 10 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 500 per bulan |
| Properti | Spesifikasi | Standar Uji | Hasil Uji |
|---|---|---|---|
| Penampilan | Tidak ada gelembung udara / noda / pecah / kotoran | Inspeksi Visual | - |
| Ukuran | Lebar: 1200 ± 5 mm Ketebalan: 0,120 ± 8% mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0,123 mm |
| Warna | Putih △E< 3 | GB/T 3979,GB/T 7921 | OK |
| Kekuatan Tarik (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Perpanjangan saat putus (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Tegangan Permukaan | ≥42 dyne untuk setiap sisi | GB/T 14216 | 45 |
| Gaya Lepas (gf/25mm 20menit.Finat 10) | Dalam: 5-10 Luar: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Adhesi Selanjutnya (%) | Dalam: ≥85 Luar: ≥85 |
88 90 |
|
| Arah gulungan | Disesuaikan | - | - |
| Jumlah sambungan | ≤1 | - | - |
| MOQ: | 10.000 meter persegi |
| Kemasan Standar: | Film pembungkus PE, film gelembung, palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam 10 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 500 per bulan |
| Properti | Spesifikasi | Standar Uji | Hasil Uji |
|---|---|---|---|
| Penampilan | Tidak ada gelembung udara / noda / pecah / kotoran | Inspeksi Visual | - |
| Ukuran | Lebar: 1200 ± 5 mm Ketebalan: 0,120 ± 8% mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0,123 mm |
| Warna | Putih △E< 3 | GB/T 3979,GB/T 7921 | OK |
| Kekuatan Tarik (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Perpanjangan saat putus (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Tegangan Permukaan | ≥42 dyne untuk setiap sisi | GB/T 14216 | 45 |
| Gaya Lepas (gf/25mm 20menit.Finat 10) | Dalam: 5-10 Luar: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Adhesi Selanjutnya (%) | Dalam: ≥85 Luar: ≥85 |
88 90 |
|
| Arah gulungan | Disesuaikan | - | - |
| Jumlah sambungan | ≤1 | - | - |