|
|
| MOQ: | 30.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Film EPE + bungkus PE + palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam waktu 45 hari, tergantung pada cadangan bahan baku |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 30000 kg per minggu |
| No. | Item Uji | Unit | Standar | Nilai | Metode Uji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketebalan | μm | 50 ±2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | Warna | ΔE | ≤ 3 | OK | GB/T 3979 |
| 3 | Kekuatan Tarik MD | Mpa | ≥180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| Kekuatan Tarik TD | Mpa | ≥190 | 196 | ||
| 4 | Modulus Elastisitas MD | Mpa | / | 4144 | GB/T 1040.3 |
| Modulus Elastisitas TD | Mpa | / | 4230 | ||
| 5 | Perpanjangan saat putus MD | % | ≤200 | 148 | GB/T 1040.3 |
| Perpanjangan saat putus TD | % | ≤200 | 139 | ||
| 6 | Penyusutan Termal MD | % | ≤1.5 | 0.96 | GB/T 13541 150°C/30menit |
| Penyusutan Termal TD | % | ≤0.0 | 0.00 | GB/T 13541 200°C/10menit | |
| 7 | Koefisien Gesekan F/M-US | % | ≤0.65 | 0.5 | GB/T 10006 |
| Koefisien Gesekan F/M-UK | % | ≤0.50 | 0.3 | ||
| 8 | Kekeruhan | % | ≤5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | Pencahayaan | % | ≥86 | 89.4 | GB/T2410 |
| 10 | Kilap | % | ≥100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | Tegangan Pembasahan | mN/m | ≥50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | Gaya Lepas Dalam | gf/25mm | 3-5 | 4 | GB/T 25256 |
| Gaya Lepas Luar | gf/25mm | 10-15 | 12 | ||
| 13 | Tingkat Adhesi Selanjutnya Dalam | % | ≥85 | 90 | GB/T 25256 |
| Tingkat Adhesi Selanjutnya Luar | % | ≥85 | 92 |
![]()
|
|
| MOQ: | 30.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Film EPE + bungkus PE + palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam waktu 45 hari, tergantung pada cadangan bahan baku |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 30000 kg per minggu |
| No. | Item Uji | Unit | Standar | Nilai | Metode Uji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketebalan | μm | 50 ±2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | Warna | ΔE | ≤ 3 | OK | GB/T 3979 |
| 3 | Kekuatan Tarik MD | Mpa | ≥180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| Kekuatan Tarik TD | Mpa | ≥190 | 196 | ||
| 4 | Modulus Elastisitas MD | Mpa | / | 4144 | GB/T 1040.3 |
| Modulus Elastisitas TD | Mpa | / | 4230 | ||
| 5 | Perpanjangan saat putus MD | % | ≤200 | 148 | GB/T 1040.3 |
| Perpanjangan saat putus TD | % | ≤200 | 139 | ||
| 6 | Penyusutan Termal MD | % | ≤1.5 | 0.96 | GB/T 13541 150°C/30menit |
| Penyusutan Termal TD | % | ≤0.0 | 0.00 | GB/T 13541 200°C/10menit | |
| 7 | Koefisien Gesekan F/M-US | % | ≤0.65 | 0.5 | GB/T 10006 |
| Koefisien Gesekan F/M-UK | % | ≤0.50 | 0.3 | ||
| 8 | Kekeruhan | % | ≤5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | Pencahayaan | % | ≥86 | 89.4 | GB/T2410 |
| 10 | Kilap | % | ≥100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | Tegangan Pembasahan | mN/m | ≥50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | Gaya Lepas Dalam | gf/25mm | 3-5 | 4 | GB/T 25256 |
| Gaya Lepas Luar | gf/25mm | 10-15 | 12 | ||
| 13 | Tingkat Adhesi Selanjutnya Dalam | % | ≥85 | 90 | GB/T 25256 |
| Tingkat Adhesi Selanjutnya Luar | % | ≥85 | 92 |
![]()