| MOQ: | 10000 m2 |
| harga: | $0.44 per square meter for quantities less than 100,000 square meter on FOB Shanghai basis |
| Kemasan Standar: | Film EPE + kantong PE + Palet kayu yang diproses |
| Periode pengiriman: | dalam 20 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 200000 Per Bulan |
PET aluminium foil film komposit adalah bahan kemasan serbaguna dengan sifat penghalang yang sangat baik dan kekuatan mekanik,digunakan secara luas di berbagai industri untuk perlindungan dan pengawetan produk.
| Titik pengujian | Metode pengujian | Nilai | Perhatikan |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | GB/T6672-2001 | 0.045-0.046 mm | - |
| Lebar | GB/T6673-2001 | 1000 mm | Sesuai kebutuhan |
| ID lengan. | - | 350 mm | Sesuai kebutuhan |
| Periode Anti-penuaan | - | 5-10 tahun | - |
| Maks. Kekuatan tarik | GB/T 328.9-2007 | MD: 388N, TD: 354N | Sampel persegi panjang-lebar: 25mm, Kecepatan peregangan: 100mm/menit, Panjang alat ukur: 100mm |
| Elongasi @ Maks. Ketegangan | - | MD: 85%, TD: 78% | - |
| Kekuatan Pengelupasan | GB/T 529-2008 | MD: 20.4N, TD: 18.6N | Kecepatan peregangan: 250mm/menit |
| Stabilitas Dimensi | GB/T 35467-2017 | MD: 0%, TD: 0% | 90°C & 24 jam |
| Tes Penuaan | PCT96 | Indeks kekuningan △b≤2.0 | Suhu: 121°C, Kelembaban: 100%, Tekanan atmosfer: 2 atm, Waktu: 48 jam |
| UV300KWh | IEC61215 | - | Suhu pada sampel: 60±5°C, Total dosis paparan: 120KWh•m2, faktor UVB: 3%-10% |
| MOQ: | 10000 m2 |
| harga: | $0.44 per square meter for quantities less than 100,000 square meter on FOB Shanghai basis |
| Kemasan Standar: | Film EPE + kantong PE + Palet kayu yang diproses |
| Periode pengiriman: | dalam 20 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 200000 Per Bulan |
PET aluminium foil film komposit adalah bahan kemasan serbaguna dengan sifat penghalang yang sangat baik dan kekuatan mekanik,digunakan secara luas di berbagai industri untuk perlindungan dan pengawetan produk.
| Titik pengujian | Metode pengujian | Nilai | Perhatikan |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | GB/T6672-2001 | 0.045-0.046 mm | - |
| Lebar | GB/T6673-2001 | 1000 mm | Sesuai kebutuhan |
| ID lengan. | - | 350 mm | Sesuai kebutuhan |
| Periode Anti-penuaan | - | 5-10 tahun | - |
| Maks. Kekuatan tarik | GB/T 328.9-2007 | MD: 388N, TD: 354N | Sampel persegi panjang-lebar: 25mm, Kecepatan peregangan: 100mm/menit, Panjang alat ukur: 100mm |
| Elongasi @ Maks. Ketegangan | - | MD: 85%, TD: 78% | - |
| Kekuatan Pengelupasan | GB/T 529-2008 | MD: 20.4N, TD: 18.6N | Kecepatan peregangan: 250mm/menit |
| Stabilitas Dimensi | GB/T 35467-2017 | MD: 0%, TD: 0% | 90°C & 24 jam |
| Tes Penuaan | PCT96 | Indeks kekuningan △b≤2.0 | Suhu: 121°C, Kelembaban: 100%, Tekanan atmosfer: 2 atm, Waktu: 48 jam |
| UV300KWh | IEC61215 | - | Suhu pada sampel: 60±5°C, Total dosis paparan: 120KWh•m2, faktor UVB: 3%-10% |