| MOQ: | 500 kg |
| Kemasan Standar: | Bungkus PE + bubble film + palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam 10 hari |
| Kapasitas pasokan: | 10.000kg per minggu |
Kualitas pearlescent dari film polypropylene yang direntangkan secara biaxial menjadikannya bahan yang diinginkan dalam pengemasan karena penampilannya yang menarik
dan kinerja optiknya.
Film pearlescent polypropylene yang direntangkan secara biaxial dapat bervariasi dalam opasitas, karena dicapai dengan menambahkan pigmen pearlescent atau melalui khusus
metode perawatan pada film BOPP. Beberapa mungkin memiliki hasil akhir yang buram dan sering digunakan untuk pengemasan yang memerlukan penutupan atau dekorasi.
Meskipun memiliki sifat penghalang yang baik, film pearlescent polypropylene yang direntangkan secara biaxial mempertahankan visibilitas produk karena sifatnya yang transparan atau semi-
hasil akhir transparan bila dikombinasikan dengan efek pearlescent.
Dengan sifat mekaniknya yang baik, termasuk kekuatan tarik dan ketangguhan yang tinggi, serta kinerja penyegelan panas, bahan yang ramah lingkungan ini
dan bahan yang dapat didaur ulang sangat ideal untuk mengemas makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk elektronik.
Film pearlescent polypropylene yang direntangkan secara biaxial juga dapat digunakan untuk pencetakan, seperti label, kartu nama, dan poster.
Selain itu, ia memiliki aplikasi dekoratif seperti wallpaper dan film lantai, karena ketahanan aus dan efek dekoratifnya yang baik.
| Item Uji | Metode Uji | Satuan | Nilai | |
| Kepadatan | GB/T 6343 | g/cm³ | ≤0.7 | |
| Ketebalan | GB/T10003-2008 5-05 | μm | 50 ±5% | |
| Lebar | mm | 1000 ±2% | ||
| Keputihan | GB/T 2913 | % | ≥88 | |
| Kekuatan Tarik | MD | GB/T 1040.3-06 | MPa | ≥75 |
| TD | ≥140 | |||
| Regangan Nominal Fraktur | MD | GB/T 1040.3-06 | % | ≤160 |
| TD | ≤60 | |||
| Penyusutan Panas | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4.0 |
| TD | ≤2.0 | |||
| Kabut | GB/T 2410-2008 | % | ≤48 | |
| Koefisien Gesekan | Sisi yang Dirawat | GB/T 10006-88 | uN | ≥0.25, ≤0.4 |
| Sisi yang Tidak Dirawat | ≤0.45 | |||
| Tegangan Pembasahan | GB/T 14216-2008 | mN/m | ≥38 | |
| Kekuatan Penyegelan Panas | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.0 | |
![]()
![]()
| MOQ: | 500 kg |
| Kemasan Standar: | Bungkus PE + bubble film + palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam 10 hari |
| Kapasitas pasokan: | 10.000kg per minggu |
Kualitas pearlescent dari film polypropylene yang direntangkan secara biaxial menjadikannya bahan yang diinginkan dalam pengemasan karena penampilannya yang menarik
dan kinerja optiknya.
Film pearlescent polypropylene yang direntangkan secara biaxial dapat bervariasi dalam opasitas, karena dicapai dengan menambahkan pigmen pearlescent atau melalui khusus
metode perawatan pada film BOPP. Beberapa mungkin memiliki hasil akhir yang buram dan sering digunakan untuk pengemasan yang memerlukan penutupan atau dekorasi.
Meskipun memiliki sifat penghalang yang baik, film pearlescent polypropylene yang direntangkan secara biaxial mempertahankan visibilitas produk karena sifatnya yang transparan atau semi-
hasil akhir transparan bila dikombinasikan dengan efek pearlescent.
Dengan sifat mekaniknya yang baik, termasuk kekuatan tarik dan ketangguhan yang tinggi, serta kinerja penyegelan panas, bahan yang ramah lingkungan ini
dan bahan yang dapat didaur ulang sangat ideal untuk mengemas makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk elektronik.
Film pearlescent polypropylene yang direntangkan secara biaxial juga dapat digunakan untuk pencetakan, seperti label, kartu nama, dan poster.
Selain itu, ia memiliki aplikasi dekoratif seperti wallpaper dan film lantai, karena ketahanan aus dan efek dekoratifnya yang baik.
| Item Uji | Metode Uji | Satuan | Nilai | |
| Kepadatan | GB/T 6343 | g/cm³ | ≤0.7 | |
| Ketebalan | GB/T10003-2008 5-05 | μm | 50 ±5% | |
| Lebar | mm | 1000 ±2% | ||
| Keputihan | GB/T 2913 | % | ≥88 | |
| Kekuatan Tarik | MD | GB/T 1040.3-06 | MPa | ≥75 |
| TD | ≥140 | |||
| Regangan Nominal Fraktur | MD | GB/T 1040.3-06 | % | ≤160 |
| TD | ≤60 | |||
| Penyusutan Panas | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4.0 |
| TD | ≤2.0 | |||
| Kabut | GB/T 2410-2008 | % | ≤48 | |
| Koefisien Gesekan | Sisi yang Dirawat | GB/T 10006-88 | uN | ≥0.25, ≤0.4 |
| Sisi yang Tidak Dirawat | ≤0.45 | |||
| Tegangan Pembasahan | GB/T 14216-2008 | mN/m | ≥38 | |
| Kekuatan Penyegelan Panas | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.0 | |
![]()
![]()