| MOQ: | 10.000 meter persegi |
| Kemasan Standar: | Film pembungkus PE, film gelembung, palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam 10 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 500 per bulan |
| Titik pengujian | Satuan | Persyaratan | Standar pengujian | Pengukuran | |
|---|---|---|---|---|---|
| Penampilan | Tidak ada gelembung udara / noda / kerusakan / kotoran | Visual | Baiklah. | ||
| Ukuran | Lebar | mm | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| Ketebalan | mm | 0.040 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| Warna | Biru terang | △E | < 3 | GB/T 7921 | Baiklah. |
| Max. ketegangan | TD | N / 50mm | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| MD | ≥ 30 | 52 | |||
| Elongasi @ istirahat | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| MD | ≥ 200 | 479 | |||
| Ketegangan Permukaan (Perawatan Corona) | Dino | ≥ 42 | GB/T 14216 | 46 | |
| Splice No. | - | ≤ 1 | Visual | Baiklah. | |

| MOQ: | 10.000 meter persegi |
| Kemasan Standar: | Film pembungkus PE, film gelembung, palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam 10 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 500 per bulan |
| Titik pengujian | Satuan | Persyaratan | Standar pengujian | Pengukuran | |
|---|---|---|---|---|---|
| Penampilan | Tidak ada gelembung udara / noda / kerusakan / kotoran | Visual | Baiklah. | ||
| Ukuran | Lebar | mm | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| Ketebalan | mm | 0.040 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| Warna | Biru terang | △E | < 3 | GB/T 7921 | Baiklah. |
| Max. ketegangan | TD | N / 50mm | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| MD | ≥ 30 | 52 | |||
| Elongasi @ istirahat | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| MD | ≥ 200 | 479 | |||
| Ketegangan Permukaan (Perawatan Corona) | Dino | ≥ 42 | GB/T 14216 | 46 | |
| Splice No. | - | ≤ 1 | Visual | Baiklah. | |
