| MOQ: | 10.000 meter persegi |
| Kemasan Standar: | Film pembungkus PE, film gelembung, palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam 10 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 500 per bulan |
| Tidak, tidak. | Titik pengujian | Satuan | Standar pengujian | Data yang Diukur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penampilan | Pemeriksaan Visual | - | Tidak ada gelembung udara / noda / kerusakan / kotoran | Baiklah. |
| 2 | Ukuran | Lebar (mm) | mm | 1200 ± 5 GB/T 6673 | 1200 |
| Ketebalan (mm) | mm | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | Perbedaan warna | △E | < 3 GB/T 7921 | Baiklah. | |
| 4 | Kekuatan tarik | TD | MPa | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 19 |
| MD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 28 | |||
| 5 | Elongasi @ istirahat (%) | TD | % | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 863 |
| MD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 939 | |||
| 6 | Ketegangan Permukaan (Perawatan Corona) | Dyne | ≥ 42 dyne GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | Splice No. | - | ≤1 Jumlah visual | - | |

| MOQ: | 10.000 meter persegi |
| Kemasan Standar: | Film pembungkus PE, film gelembung, palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam 10 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 500 per bulan |
| Tidak, tidak. | Titik pengujian | Satuan | Standar pengujian | Data yang Diukur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penampilan | Pemeriksaan Visual | - | Tidak ada gelembung udara / noda / kerusakan / kotoran | Baiklah. |
| 2 | Ukuran | Lebar (mm) | mm | 1200 ± 5 GB/T 6673 | 1200 |
| Ketebalan (mm) | mm | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | Perbedaan warna | △E | < 3 GB/T 7921 | Baiklah. | |
| 4 | Kekuatan tarik | TD | MPa | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 19 |
| MD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 28 | |||
| 5 | Elongasi @ istirahat (%) | TD | % | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 863 |
| MD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 939 | |||
| 6 | Ketegangan Permukaan (Perawatan Corona) | Dyne | ≥ 42 dyne GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | Splice No. | - | ≤1 Jumlah visual | - | |
