| MOQ: | 30.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Standar ekspor, film EPE + Bungkus PE + Palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | dalam 20 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 80000kg per minggu |
| Tidak, tidak. | Properti | Standar pengujian | Nilai yang Diukur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penampilan | Tidak ada gelembung udara / noda / kerusakan / kotoran | Visual | Baiklah. |
| 2 | Ukuran | Lebar (mm) | 1000 -0+6 GB/T 6673 | 1004 |
| Ketebalan (mm) | 0.120 ± 8% GB/T 6672 | 0.116 | ||
| 3 | Tekanan maksimum (N / 50mm) | TD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 20 |
| MD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 21 | ||
| 4 | Perbedaan warna | Colorimeter △E | < 3 GB/T 7921 | Baiklah. |
| 5 | Elongasi @ istirahat (%) | TD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 876 |
| MD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 754 | ||
| 6 | Ketegangan Permukaan (Perawatan Corona) | Nilai Dyne | ≥ 42 dyne GB/T 14216 | 48 |

| MOQ: | 30.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Standar ekspor, film EPE + Bungkus PE + Palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | dalam 20 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 80000kg per minggu |
| Tidak, tidak. | Properti | Standar pengujian | Nilai yang Diukur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penampilan | Tidak ada gelembung udara / noda / kerusakan / kotoran | Visual | Baiklah. |
| 2 | Ukuran | Lebar (mm) | 1000 -0+6 GB/T 6673 | 1004 |
| Ketebalan (mm) | 0.120 ± 8% GB/T 6672 | 0.116 | ||
| 3 | Tekanan maksimum (N / 50mm) | TD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 20 |
| MD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 21 | ||
| 4 | Perbedaan warna | Colorimeter △E | < 3 GB/T 7921 | Baiklah. |
| 5 | Elongasi @ istirahat (%) | TD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 876 |
| MD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 754 | ||
| 6 | Ketegangan Permukaan (Perawatan Corona) | Nilai Dyne | ≥ 42 dyne GB/T 14216 | 48 |
