| MOQ: | 30.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Film EPE + bungkus PE + palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | dalam 20 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 50.000 kg per minggu |
| Titik pengujian | Satuan | Jangkauan | Standar pengujian |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | μm | Rata-rata 80 | GB/T 6672 |
| Max. ≤ 84 | |||
| Min. ≥ 76 | |||
| Lebar | mm | 1090 ± 3 | GB/T 6673 |
| Kekuatan tarik | MPa | MD ≥ 20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Elongasi @ Break | % | MD ≤ 300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤ 300 | |||
| Menghilangkan Ketegangan | mM/m | ≥ 38 | GB/T 14216 |
| Kekuatan pelepasan | gf/25mm | Bagian dalam: Disesuaikan | GB/T 25256 |
| Eksterior: Disesuaikan | |||
| Tingkat Adhesi berikutnya | % | Bagian dalam ≥ 85 | GB/T 25256 |
| Bagian luar ≥ 85 |
| MOQ: | 30.000 m2 |
| Kemasan Standar: | Film EPE + bungkus PE + palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | dalam 20 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 50.000 kg per minggu |
| Titik pengujian | Satuan | Jangkauan | Standar pengujian |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | μm | Rata-rata 80 | GB/T 6672 |
| Max. ≤ 84 | |||
| Min. ≥ 76 | |||
| Lebar | mm | 1090 ± 3 | GB/T 6673 |
| Kekuatan tarik | MPa | MD ≥ 20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Elongasi @ Break | % | MD ≤ 300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤ 300 | |||
| Menghilangkan Ketegangan | mM/m | ≥ 38 | GB/T 14216 |
| Kekuatan pelepasan | gf/25mm | Bagian dalam: Disesuaikan | GB/T 25256 |
| Eksterior: Disesuaikan | |||
| Tingkat Adhesi berikutnya | % | Bagian dalam ≥ 85 | GB/T 25256 |
| Bagian luar ≥ 85 |