|
|
| MOQ: | 30.000 meter persegi |
| Kemasan Standar: | Bungkus PE + bubble film + palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam 10 hari |
| Kapasitas pasokan: | 10.000kg per minggu |
Rasio gaya lepas yang dapat disesuaikan di setiap sisi untuk aplikasi selotip senyap dan selotip penyegel.
Film matte polipropilena berorientasi biaxial dengan lapisan silikon di satu atau kedua sisi menawarkan kehalusan yang sangat baik, sifat anti-lengket, dan ketahanan abrasi untuk berbagai aplikasi industri.
| Nama Komersial | Film Lepas Ganda BOPP Matte |
|---|---|
| Nomor Model | PBIH50-0815 |
| Item Uji | Permintaan Standar | Data Khas | Hasil |
|---|---|---|---|
| Penampilan | Kerutan, partikel, kerusakan, kotoran, kontaminasi - Tidak diizinkan | Tidak | Ok |
| Garis, urat pecah, goresan, kerutan | Sedikit diizinkan | Sedikit | Ok |
| Jumlah titik putih & titik kristal Φ0.2-0.5/㎡ | 0-80 | 40 | Ok |
| Jumlah titik putih & titik kristal Φ0.6-1.0/㎡ | 0-20 | 10 | Ok |
| Jumlah titik putih & titik kristal > Φ1.0/㎡ | Tidak diizinkan | 0 | Ok |
| Ketebalan Rata-rata | ±5.0% | 49.5 | Ok |
| Deviasi Akhir Ketebalan | ±6.0% | 3 | Ok |
| Deviasi Rata-rata Ketebalan | ±3.0% | 0.2 | Ok |
| Kekuatan Tarik MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Ok |
| Kekuatan Tarik TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Ok |
| Perpanjangan saat Putus MD (%) | ≤ 180 | 182 | Ok |
| Perpanjangan saat Putus TD (%) | ≤ 65 | 57 | Ok |
| Penyusutan MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | Ok |
| Penyusutan TD (%) | ≤ 2.0 | 0.5 | Ok |
| Koefisien Gesekan Dalam | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | Ok |
| Koefisien Gesekan Luar | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | Ok |
| Kilau | ≤ 15 | 4.8 | Ok |
| Kekeruhan | ≥ 76 | 93.4 | Ok |
| Gaya Lepas Sisi A (gf/25mm) | 5-8 | 6 | Ok |
| Gaya Lepas Sisi B (gf/25mm) | 10-15 | 13.5 | Ok |
| Tingkat Adhesi Selanjutnya Sisi A (%) | ≥85 | 89 | Ok |
| Tingkat Adhesi Selanjutnya Sisi B (%) | ≥85 | 92 | Ok |
Kesimpulan Inspeksi: Memenuhi standar teknis
|
|
| MOQ: | 30.000 meter persegi |
| Kemasan Standar: | Bungkus PE + bubble film + palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam 10 hari |
| Kapasitas pasokan: | 10.000kg per minggu |
Rasio gaya lepas yang dapat disesuaikan di setiap sisi untuk aplikasi selotip senyap dan selotip penyegel.
Film matte polipropilena berorientasi biaxial dengan lapisan silikon di satu atau kedua sisi menawarkan kehalusan yang sangat baik, sifat anti-lengket, dan ketahanan abrasi untuk berbagai aplikasi industri.
| Nama Komersial | Film Lepas Ganda BOPP Matte |
|---|---|
| Nomor Model | PBIH50-0815 |
| Item Uji | Permintaan Standar | Data Khas | Hasil |
|---|---|---|---|
| Penampilan | Kerutan, partikel, kerusakan, kotoran, kontaminasi - Tidak diizinkan | Tidak | Ok |
| Garis, urat pecah, goresan, kerutan | Sedikit diizinkan | Sedikit | Ok |
| Jumlah titik putih & titik kristal Φ0.2-0.5/㎡ | 0-80 | 40 | Ok |
| Jumlah titik putih & titik kristal Φ0.6-1.0/㎡ | 0-20 | 10 | Ok |
| Jumlah titik putih & titik kristal > Φ1.0/㎡ | Tidak diizinkan | 0 | Ok |
| Ketebalan Rata-rata | ±5.0% | 49.5 | Ok |
| Deviasi Akhir Ketebalan | ±6.0% | 3 | Ok |
| Deviasi Rata-rata Ketebalan | ±3.0% | 0.2 | Ok |
| Kekuatan Tarik MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Ok |
| Kekuatan Tarik TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Ok |
| Perpanjangan saat Putus MD (%) | ≤ 180 | 182 | Ok |
| Perpanjangan saat Putus TD (%) | ≤ 65 | 57 | Ok |
| Penyusutan MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | Ok |
| Penyusutan TD (%) | ≤ 2.0 | 0.5 | Ok |
| Koefisien Gesekan Dalam | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | Ok |
| Koefisien Gesekan Luar | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | Ok |
| Kilau | ≤ 15 | 4.8 | Ok |
| Kekeruhan | ≥ 76 | 93.4 | Ok |
| Gaya Lepas Sisi A (gf/25mm) | 5-8 | 6 | Ok |
| Gaya Lepas Sisi B (gf/25mm) | 10-15 | 13.5 | Ok |
| Tingkat Adhesi Selanjutnya Sisi A (%) | ≥85 | 89 | Ok |
| Tingkat Adhesi Selanjutnya Sisi B (%) | ≥85 | 92 | Ok |
Kesimpulan Inspeksi: Memenuhi standar teknis