| MOQ: | 1000 |
| Kemasan Standar: | Standar Ekspor |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 50 ton per hari |
![]()
![]()
| Titik pengujian | Satuan | Persyaratan Standar Industri | Standar Produk Kami | Hasil Tes Nyata | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Total ketebalan film dasar | μm | 50 ± 5 | 50±3 | 49.7 | Berkualifikasi |
| Keseragaman Kemerahan | - | Tidak ada perbedaan warna yang jelas, warna seragam | Tidak ada perbedaan warna, dispersi seragam | Tidak ada perbedaan warna, dispersi seragam | Berkualifikasi |
| Tingkat Perlindungan Cahaya | % | ≥ 85.0 | ≥88.0 | 88.7 | Berkualifikasi |
| Kekuatan tarik (Lengkung/Transversal) | MPa | ≥ 18/ ≥ 16 | ≥ 20/≥ 18 | 20.5/18.6 | Berkualifikasi |
| Elongasi pada saat putus (Longitudinal/Transversal) | % | ≥330/≥310 | ≥ 350/≥ 330 | 357/338 | Berkualifikasi |
| Kekuatan penyegelan panas | N/15mm | ≥ 9.5 | ≥ 11.5 | 12.1 | Berkualifikasi |
| Ketegangan permukaan | mN/m | ≥ 36 | ≥ 38 | 39.1 | Berkualifikasi |
| Ketahanan robek (Longitudinal/Transversal) | N | ≥ 14 / ≥ 12 | ≥ 16/ ≥ 14 | 16.5/14.7 | Berkualifikasi |
| Kinerja penghalang kelembaban | g/m2*24 jam) | ≤ 6.0 | ≤ 5.5 | 5.3 | Berkualifikasi |
| Resistensi Minyak | - | Tidak ada pembengkakan, perubahan warna atau deformasi yang jelas | Tidak ada pembengkakan, tidak ada perubahan warna, tidak ada adhesi | Tidak ada pembengkakan, tidak ada perubahan warna, tidak ada adhesi | Berkualifikasi |
| Kekerasan (Pantai D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | Berkualifikasi |
| Ketahanan Cuaca | - | Tidak ada memudar jelas, retak atau perubahan warna | Tidak memudar, tidak retak, tidak deformasi | Tidak memudar, tidak retak, tidak deformasi | Berkualifikasi |
| Kinerja Perlindungan Lingkungan | - | Memenuhi GB 4806.7-2016 | Memenuhi GB 4806.7-2016 | Memenuhi GB 4806.7-2016 | Berkualifikasi |
| MOQ: | 1000 |
| Kemasan Standar: | Standar Ekspor |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 50 ton per hari |
![]()
![]()
| Titik pengujian | Satuan | Persyaratan Standar Industri | Standar Produk Kami | Hasil Tes Nyata | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Total ketebalan film dasar | μm | 50 ± 5 | 50±3 | 49.7 | Berkualifikasi |
| Keseragaman Kemerahan | - | Tidak ada perbedaan warna yang jelas, warna seragam | Tidak ada perbedaan warna, dispersi seragam | Tidak ada perbedaan warna, dispersi seragam | Berkualifikasi |
| Tingkat Perlindungan Cahaya | % | ≥ 85.0 | ≥88.0 | 88.7 | Berkualifikasi |
| Kekuatan tarik (Lengkung/Transversal) | MPa | ≥ 18/ ≥ 16 | ≥ 20/≥ 18 | 20.5/18.6 | Berkualifikasi |
| Elongasi pada saat putus (Longitudinal/Transversal) | % | ≥330/≥310 | ≥ 350/≥ 330 | 357/338 | Berkualifikasi |
| Kekuatan penyegelan panas | N/15mm | ≥ 9.5 | ≥ 11.5 | 12.1 | Berkualifikasi |
| Ketegangan permukaan | mN/m | ≥ 36 | ≥ 38 | 39.1 | Berkualifikasi |
| Ketahanan robek (Longitudinal/Transversal) | N | ≥ 14 / ≥ 12 | ≥ 16/ ≥ 14 | 16.5/14.7 | Berkualifikasi |
| Kinerja penghalang kelembaban | g/m2*24 jam) | ≤ 6.0 | ≤ 5.5 | 5.3 | Berkualifikasi |
| Resistensi Minyak | - | Tidak ada pembengkakan, perubahan warna atau deformasi yang jelas | Tidak ada pembengkakan, tidak ada perubahan warna, tidak ada adhesi | Tidak ada pembengkakan, tidak ada perubahan warna, tidak ada adhesi | Berkualifikasi |
| Kekerasan (Pantai D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | Berkualifikasi |
| Ketahanan Cuaca | - | Tidak ada memudar jelas, retak atau perubahan warna | Tidak memudar, tidak retak, tidak deformasi | Tidak memudar, tidak retak, tidak deformasi | Berkualifikasi |
| Kinerja Perlindungan Lingkungan | - | Memenuhi GB 4806.7-2016 | Memenuhi GB 4806.7-2016 | Memenuhi GB 4806.7-2016 | Berkualifikasi |