| MOQ: | 1000KG |
| Kemasan Standar: | Standar Ekspor |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 50 ton per hari |
![]()
![]()
| Titik pengujian | Satuan | Standar Industri | Standar Kita | Hasil Nyata | Pengadilan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketebalan Total | μm | 60 ± 6 | 60±4 | 59.6 | Berkualifikasi |
| Keseragaman Kemerahan | - | Tidak ada perbedaan warna, warna seragam | Dispersi seragam, tidak ada bintik-bintik | Dispersi seragam, tidak ada bintik-bintik | Berkualifikasi |
| Tingkat Perlindungan Cahaya | % | ≥ 87.0 | ≥ 90.0 | 90.6 | Berkualifikasi |
| Kekuatan tarik (L/T) | MPa | ≥ 20/≥ 18 | ≥22/≥20 | 22.4/20.5 | Berkualifikasi |
| Elongasi pada saat istirahat (L/T) | % | ≥340/≥320 | ≥360/≥340 | 365/347 | Berkualifikasi |
| Kekuatan penyegelan panas | N/15mm | ≥ 105 | ≥ 12.5 | 13.2 | Berkualifikasi |
| Ketegangan permukaan | mN/m | ≥ 36 | ≥ 38 | 39.3 | Berkualifikasi |
| Ketahanan robek (L/T) | N | ≥ 15 / ≥ 13 | ≥17/≥15 | 17.4/15.6 | Berkualifikasi |
| Penghalang Kelembaban | g/(m2·24h) | ≤ 5.8 | ≤ 5.3 | 5.1 | Berkualifikasi |
| Resistensi Minyak | - | Tidak ada pembengkakan, perubahan warna | Tidak ada pembengkakan, perubahan warna | Tidak ada pembengkakan, perubahan warna | Berkualifikasi |
| Kekerasan (Pantai D) | HD | 54±5 | 54±3 | 53.7 | Berkualifikasi |
| Ketahanan Cuaca | - | Tidak memudar, retak | Retensi kemerahan ≥96,0% | Pengendalian kemerahan 96,7% | Berkualifikasi |
| Kinerja Lingkungan | - | Peraturan Menteri Keuangan Nomor: | Cocok untuk kontak makanan | Cocok untuk kontak makanan | Berkualifikasi |
| MOQ: | 1000KG |
| Kemasan Standar: | Standar Ekspor |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 50 ton per hari |
![]()
![]()
| Titik pengujian | Satuan | Standar Industri | Standar Kita | Hasil Nyata | Pengadilan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketebalan Total | μm | 60 ± 6 | 60±4 | 59.6 | Berkualifikasi |
| Keseragaman Kemerahan | - | Tidak ada perbedaan warna, warna seragam | Dispersi seragam, tidak ada bintik-bintik | Dispersi seragam, tidak ada bintik-bintik | Berkualifikasi |
| Tingkat Perlindungan Cahaya | % | ≥ 87.0 | ≥ 90.0 | 90.6 | Berkualifikasi |
| Kekuatan tarik (L/T) | MPa | ≥ 20/≥ 18 | ≥22/≥20 | 22.4/20.5 | Berkualifikasi |
| Elongasi pada saat istirahat (L/T) | % | ≥340/≥320 | ≥360/≥340 | 365/347 | Berkualifikasi |
| Kekuatan penyegelan panas | N/15mm | ≥ 105 | ≥ 12.5 | 13.2 | Berkualifikasi |
| Ketegangan permukaan | mN/m | ≥ 36 | ≥ 38 | 39.3 | Berkualifikasi |
| Ketahanan robek (L/T) | N | ≥ 15 / ≥ 13 | ≥17/≥15 | 17.4/15.6 | Berkualifikasi |
| Penghalang Kelembaban | g/(m2·24h) | ≤ 5.8 | ≤ 5.3 | 5.1 | Berkualifikasi |
| Resistensi Minyak | - | Tidak ada pembengkakan, perubahan warna | Tidak ada pembengkakan, perubahan warna | Tidak ada pembengkakan, perubahan warna | Berkualifikasi |
| Kekerasan (Pantai D) | HD | 54±5 | 54±3 | 53.7 | Berkualifikasi |
| Ketahanan Cuaca | - | Tidak memudar, retak | Retensi kemerahan ≥96,0% | Pengendalian kemerahan 96,7% | Berkualifikasi |
| Kinerja Lingkungan | - | Peraturan Menteri Keuangan Nomor: | Cocok untuk kontak makanan | Cocok untuk kontak makanan | Berkualifikasi |