| MOQ: | 10.000 meter persegi |
| Kemasan Standar: | Film pembungkus PE, film gelembung, palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam 10 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 500 per bulan |
| Titik pengujian | Satuan | Persyaratan | Standar pengujian | Hasil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Penampilan | Tidak ada gelembung udara / noda / kerusakan / kotoran | Visual | Baiklah. | ||
| Ukuran | Lebar | mm | 1000 ± 5 | GB/T 6673 | 1001 |
| Ketebalan | mm | 00,080 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.082 | |
| Perbedaan warna | Colorimeter | △E | < 3 | GB/T 7921 | Baiklah. |
| Kekuatan tarik (MPa) | TD | MPa | ≥ 15 | GB/T 1040.3 | 21 |
| MD | ≥ 15 | 27 | |||
| Elongasi @ istirahat (%) | TD | % | ≥ 230 | 962 | |
| MD | ≥ 230 | 684 | |||
| Ketegangan Permukaan (Perawatan Corona) | Dino | ≥ 42 dyne | GB/T 14216 | 46 | |
| Splice No. | - | ≤ 1 | Visual | Baiklah. | |

| MOQ: | 10.000 meter persegi |
| Kemasan Standar: | Film pembungkus PE, film gelembung, palet kayu olahan |
| Periode pengiriman: | Dalam 10 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas pasokan: | 500 per bulan |
| Titik pengujian | Satuan | Persyaratan | Standar pengujian | Hasil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Penampilan | Tidak ada gelembung udara / noda / kerusakan / kotoran | Visual | Baiklah. | ||
| Ukuran | Lebar | mm | 1000 ± 5 | GB/T 6673 | 1001 |
| Ketebalan | mm | 00,080 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.082 | |
| Perbedaan warna | Colorimeter | △E | < 3 | GB/T 7921 | Baiklah. |
| Kekuatan tarik (MPa) | TD | MPa | ≥ 15 | GB/T 1040.3 | 21 |
| MD | ≥ 15 | 27 | |||
| Elongasi @ istirahat (%) | TD | % | ≥ 230 | 962 | |
| MD | ≥ 230 | 684 | |||
| Ketegangan Permukaan (Perawatan Corona) | Dino | ≥ 42 dyne | GB/T 14216 | 46 | |
| Splice No. | - | ≤ 1 | Visual | Baiklah. | |
